| Модель GPU | Ожидаемая скорость, кадров/сек* | ||
|---|---|---|---|
| Конфигурация | Низкое разрешение | Высокое разрешение | |
| NVidia GeForce RTX 4080 | Один датчик глубины | 145.4 | 103.2 |
| Два датчика глубины | 103.2 | 79.7 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 32.8 | 21.3 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 20.0 | 12.4 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 10.2 | 6.4 | |
| NVidia GeForce RTX 4070 | Один датчик глубины | 129.9 | 92.2 |
| Два датчика глубины | 92.2 | 71.2 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 29.3 | 19.0 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 17.8 | 11.1 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 9.1 | 5.7 | |
| NVidia GeForce RTX 3090 | Один датчик глубины | 110.5 | 78.5 |
| Два датчика глубины | 78.5 | 60.6 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 24.9 | 16.2 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 15.2 | 9.5 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 7.7 | 4.9 | |
| NVidia GeForce RTX 3080 | Один датчик глубины | 104.4 | 74.1 |
| Два датчика глубины | 74.1 | 57.2 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 23.5 | 15.3 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 14.3 | 8.9 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 7.3 | 4.6 | |
| NVidia GeForce RTX 3070 | Один датчик глубины | 92.3 | 65.5 |
| Два датчика глубины | 65.5 | 50.6 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 20.8 | 13.5 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 12.7 | 7.9 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 6.5 | 4.1 | |
| NVidia GeForce RTX 3060 | Один датчик глубины | 70.6 | 50.1 |
| Два датчика глубины | 50.1 | 38.7 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 15.9 | 10.3 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 9.7 | 6.0 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 4.9 | 3.1 | |
| NVidia GeForce RTX 2080 | Один датчик глубины | 77.2 | 54.8 |
| Два датчика глубины | 54.8 | 42.3 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 17.4 | 11.3 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 10.6 | 6.6 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 5.4 | 3.4 | |
| NVidia GeForce RTX 2070 | Один датчик глубины | 70.1 | 49.7 |
| Два датчика глубины | 49.7 | 38.4 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 15.8 | 10.3 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 9.6 | 6.0 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 4.9 | 3.1 | |
| NVidia GeForce RTX 2060 | Один датчик глубины | 64.1 | 45.5 |
| Два датчика глубины | 45.5 | 35.2 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 14.5 | 9.4 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 8.8 | 5.5 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 4.4 | 2.8 | |
| AMD Radeon RX 5700 | Один датчик глубины | 60.8 | 43.2 |
| Два датчика глубины | 43.2 | 33.3 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 13.7 | 8.9 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 8.3 | 5.2 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 4.2 | 2.6 | |
| NVidia GeForce GTX 1060 | Один датчик глубины | 53.4 | 37.9 |
| Два датчика глубины | 37.9 | 29.3 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 12.1 | 7.8 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 7.3 | 4.6 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 3.7 | 2.3 | |
| AMD Radeon RX 590 | Один датчик глубины | 46.9 | 33.3 |
| Два датчика глубины | 33.3 | 25.7 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 10.6 | 6.9 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 6.4 | 4.0 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 3.3 | 2.0 | |
| NVidia GeForce 1060 3GB | Один датчик глубины | 44.7 | 31.7 |
| Два датчика глубины | 31.7 | 24.5 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 10.1 | 6.6 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 6.1 | 3.8 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 3.1 | 1.9 | |
| AMD Radeon RX 580 | Один датчик глубины | 42.5 | 30.1 |
| Два датчика глубины | 30.1 | 23.3 | |
| 4 камеры Sony PS Eye | 9.6 | 6.2 | |
| 8 камер Sony PS Eye | 5.8 | 3.6 | |
| 16 камер Sony PS Eye | 2.9 | 1.8 | |
| *Может варьироваться в зависимости от процессора, видео и других условий. Ожидаемая скорость указана при отключённом оптическом отслеживании головы и плеч и включённом быстром алгоритме. Использование оптического отслеживания головы и плеч или отключение быстрого алгоритма замедлит отслеживание примерно вдвое. Использование контроллера движения для отслеживания головы не снижает скорость. |
|||
Вы можете оценить скорость для других видеокарт по значению Passmark — скорость примерно пропорциональна ему.
Примечание! Большинство вычислений выполняется на GPU, поэтому для максимальной скорости рекомендуется мощная видеокарта. Профессиональные GPU (NVIDIA Quadro, ATI FireGL) не рекомендуются из-за высокой цены и отсутствия преимущества в производительности. Для наилучшей производительности используйте игровые видеокарты NVIDIA GeForce или ATI Radeon.